| COD. | A | M | B | H | Carico max Statico daN | Q.tà |
| A4THX600 | 60 | 10MA | 70 | 30 | 300 | 4 |
| A4THX800 | 80 | 12MA | 70 | 40 | 500 | 4 |
| A4THX801 | 80 | 16MA | 100 | 42 | 600 | 4 |
| A4THX1000 | 100 | 16MA | 150 | 45 | 450 | 4 |
| A4THX1200 |
120 |
16MA | 150 | 45 | 800 | 4 |
| A4THX1600 | 160 | 20MA | 150 | 50 | 2000 | 4 |
Caratteristiche
MATERIALE BASE: Acciaio Inox
TIPO BASE: Antivibrante
CORREDO BASE: Suola in NBR 70 shore
MATERIALE STELO: Acciaio Inox
TIPO STELO: Girevole
CORREDO STELO: Dado
PRESENTAZIONE PRODOTTO: Stelo fornito già assemblato alla base
| COD. | A | M | B | H | Carico max Statico daN | Q.tà |
| A4THX600 | 60 | 10MA | 70 | 30 | 300 | 4 |
| A4THX800 | 80 | 12MA | 70 | 40 | 500 | 4 |
| A4THX801 | 80 | 16MA | 100 | 42 | 600 | 4 |
| A4THX1000 | 100 | 16MA | 150 | 45 | 450 | 4 |
| A4THX1200 |
120 |
16MA | 150 | 45 | 800 | 4 |
| A4THX1600 | 160 | 20MA | 150 | 50 | 2000 | 4 |