| COD. | A | C | B | G | H | F | E | S | 
 Hardness  | 
Max Load daN  | 
| A2SC50 | 08 | 48 | 38 | 68 | 80 | 6 | 23 | 2 | 60 | 190 | 
| A2SC60 | 10 | 62 | 50 | 85 | 100 | 10 | 30 | 2 | 60 | 192 | 
| A2SC90 | 16 | 92 | 72 | 110 | 130 | 10 | 44 | 3 | 60 | 380 | 
| A2SC120 | 24 | 119 | 95 | 160 | 190 | 16 | 49 | 4 | 60 | 787 | 
| A2SC50-45 | 08 | 48 | 38 | 68 | 80 | 6 | 23 | 2 | 45 | 97 | 
| A2SC60-45 | 10 | 62 | 50 | 85 | 100 | 10 | 30 | 2 | 45 | 120 | 
| A2SC90-45 | 16 | 92 | 72 | 110 | 130 | 10 | 44 | 3 | 45 | 266 | 
| A2SC120-45 | 24 | 119 | 95 | 160 | 190 | 16 | 49 | 4 | 45 | 402 | 
